<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Copilot | CruiseCTRL365</title>
	<atom:link href="https://cruisectrl365.se/news-app/copilot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cruisectrl365.se/news-app/copilot/</link>
	<description>Vägen till Modern Work</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 20:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://cruisectrl365.se/wp-content/uploads/2026/07/cctrl-favicon-2026-512-150x150.png</url>
	<title>Copilot | CruiseCTRL365</title>
	<link>https://cruisectrl365.se/news-app/copilot/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Copilot Notebooks stöder Markdown och textfiler</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/copilot-notebooks-stoder-markdown-och-textfiler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Markdown]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/copilot-notebooks-stoder-markdown-och-textfiler/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Copilot Notebooks stöder nu Markdown, rik text och rena textfiler, vilket gör att du kan integrera olika projekt-dokument som READMEs, wikis och loggar i en och samma arbetsyta. Detta innebär att du enkelt kan generera insikter och handlingsbara punkter från ditt projektkontext utan att behöva omformatera eller manuellt sammanfatta filer. Det strömlinjeformar ditt arbetsflöde och&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/copilot-notebooks-stoder-markdown-och-textfiler/">Copilot Notebooks stöder Markdown och textfiler</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copilot integrerar LegalZoom för sömlöst juridiskt stöd</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/copilot-integrerar-legalzoom-for-somlost-juridiskt-stod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[LegalZoom]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Small Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/copilot-integrerar-legalzoom-for-somlost-juridiskt-stod/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Microsoft 365 Copilot integrerar nu med LegalZoom, vilket gör det möjligt för småföretagare att få juridisk hjälp direkt inom sitt arbetsflöde. Detta innebär att du kan få snabba svar på juridiska frågor utan att lämna dokumentet du arbetar med, vilket avsevärt minskar avbrott och ökar fokus. Denna integration är avgörande för småföretag där tid och&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/copilot-integrerar-legalzoom-for-somlost-juridiskt-stod/">Copilot integrerar LegalZoom för sömlöst juridiskt stöd</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copilot: Lägg till agenter och färdigheter för effektivitet</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/copilot-lagg-till-agenter-och-fardigheter-for-effektivitet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 20:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/copilot-lagg-till-agenter-och-fardigheter-for-effektivitet/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Microsoft Copilot tillåter nu användare att lägga till agenter och färdigheter direkt från Plus-menyn. Denna funktion gör det möjligt att strömlinjeforma specialiserade uppgifter genom att infoga dessa verktyg i dina uppmaningar, vilket gör ditt arbete mer effektivt. Du kan enkelt få tillgång till dem genom att välja &#039;Lägg till arbetsinnehåll&#039; eller använda kommandon som /&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/copilot-lagg-till-agenter-och-fardigheter-for-effektivitet/">Copilot: Lägg till agenter och färdigheter för effektivitet</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copilot Notebooks stöder JPG- och PNG-filer</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/copilot-notebooks-stoder-jpg-och-png-filer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 20:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[visuals]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/copilot-notebooks-stoder-jpg-och-png-filer/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Copilot Notebooks stöder nu JPG- och PNG-filer som kunskapskällor. Detta innebär att du kan ta med bilder direkt i dina projekt, vilket förbättrar sättet du skapar presentationer, rapporter och sammanställningar på genom att använda visuella element tillsammans med traditionella dokument. Denna funktion kommer att vara allmänt tillgänglig i oktober 2026, med en förhandsvisning i september&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/copilot-notebooks-stoder-jpg-och-png-filer/">Copilot Notebooks stöder JPG- och PNG-filer</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OneNote: Nytt Copilot Anteckningsdesign Avslöjat</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/onenote-nytt-copilot-anteckningsdesign-avslojat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 20:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[OneNote]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/onenote-nytt-copilot-anteckningsdesign-avslojat/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Den nya Copilot Anteckningsdesignen i Microsoft 365 Copilot-appen gör det möjligt för användare att organisera chattar, utdata och referenser i en sammanhängande AI-arbetsyta. Denna beständiga uppsättning innebär att du kan bygga vidare på ditt arbete över tid, istället för att börja om från början varje session. Det är en speländrare för dem som vill effektivisera&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/onenote-nytt-copilot-anteckningsdesign-avslojat/">OneNote: Nytt Copilot Anteckningsdesign Avslöjat</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformera möten med Microsoft 365 Copilot</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/transformera-moten-med-microsoft-365-copilot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/transformera-moten-med-microsoft-365-copilot/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Microsoft 365 Copilot revolutionerar hur vi hanterar möten, vilket gör dem mer effektiva och handlingsinriktade. Genom att förenkla schemaläggning, generera agendor och fånga anteckningar hjälper Copilot team att förbli samordnade och produktiva. Detta är avgörande eftersom ineffektiva möten är en stor produktivitetsdödare, och med en beräknad avkastning på investeringar på 400% över tre år kan&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/transformera-moten-med-microsoft-365-copilot/">Transformera möten med Microsoft 365 Copilot</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copilot Studio integrerar med Microsoft Dataverse</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/copilot-studio-integrerar-med-microsoft-dataverse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 20:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Dataverse]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/copilot-studio-integrerar-med-microsoft-dataverse/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Microsoft integrerar Dataverse som en inbyggd kunskapskälla i Copilot Studio. Denna förbättring gör det möjligt att använda strukturerad företagsdata som kundregister och operativ information för att driva AI-agenter. Det är en spelväxlare för hur företag kan utnyttja kritisk data för smartare interaktioner och beslut. Modern Coworker: Du kan nu få tillgång till viktig affärsinformation direkt&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/copilot-studio-integrerar-med-microsoft-dataverse/">Copilot Studio integrerar med Microsoft Dataverse</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copilot förbättrar PDF-granskningar på OneDrive iOS</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/copilot-forbattrar-pdf-granskningar-pa-onedrive-ios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 20:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[mobile productivity]]></category>
		<category><![CDATA[OneDrive]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/copilot-forbattrar-pdf-granskningar-pa-onedrive-ios/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Microsoft 365 Copilot gör nu PDF-granskningar på OneDrive iOS snabbare och enklare. Du kan välja text i vilken PDF som helst och använda Copilot för att förklara, sammanfatta, översätta eller ställa frågor om det valda. Denna funktion ger samma kontextuella upplevelse som finns på skrivbordet till din mobila enhet, vilket strömlinjeformar ditt arbetsflöde på språng.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/copilot-forbattrar-pdf-granskningar-pa-onedrive-ios/">Copilot förbättrar PDF-granskningar på OneDrive iOS</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Engagerande AI-adoption: Copilot-handboken</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/engagerande-ai-adoption-copilot-handboken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 19:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/engagerande-ai-adoption-copilot-handboken/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Microsofts Eva Etchells delade insikter om effektiva strategier för AI-adoption, med fokus på att engagera anställda snarare än att bara marknadsföra produktfunktioner. Denna strategi omvandlar AI-kommunikation till relaterbara upplevelser, vilket gör teknologin mer tilltalande och tillgänglig. Genom att ta itu med verkliga utmaningar på arbetsplatsen främjar kampanjen gemenskapsdeltagande och gör anställda till förespråkare för AI-användning.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/engagerande-ai-adoption-copilot-handboken/">Engagerande AI-adoption: Copilot-handboken</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel: Nya Copilot-synkroniserade anslutningar förbättrar dataåtkomst</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/excel-nya-copilot-synkroniserade-anslutningar-forbattrar-dataatkomst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[data analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/excel-nya-copilot-synkroniserade-anslutningar-forbattrar-dataatkomst/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Excel har nu synkroniserade Copilot-anslutningar som gör att du kan hämta data direkt från olika system som Jira, Salesforce och Azure SQL till dina kalkylblad. Detta innebär mindre tid som spenderas på att exportera eller kopiera data och mer tid för analys. Du kan nu be Copilot att hjälpa till att visualisera och analysera din&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/excel-nya-copilot-synkroniserade-anslutningar-forbattrar-dataatkomst/">Excel: Nya Copilot-synkroniserade anslutningar förbättrar dataåtkomst</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copilot i SharePoint: Nya instrumentpanelfunktioner</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/copilot-i-sharepoint-nya-instrumentpanelfunktioner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboards]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/copilot-i-sharepoint-nya-instrumentpanelfunktioner/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Copilot i SharePoint har introducerat spännande funktioner som förbättrar hur du interagerar med ditt innehåll. Du kan nu skapa live-instrumentpaneler direkt från listor, vilket gör dina rapporter dynamiska och alltid aktuella. Detta innebär att det inte längre finns någon gammal data; dina instrumentpaneler kommer att uppdateras automatiskt varje gång de nås, vilket ger insikter i&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/copilot-i-sharepoint-nya-instrumentpanelfunktioner/">Copilot i SharePoint: Nya instrumentpanelfunktioner</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copilot-minne förbättrar forskarens upplevelse</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/copilot-minne-forbattrar-forskarens-upplevelse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 20:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/copilot-minne-forbattrar-forskarens-upplevelse/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Copilot-minnet integreras i Researcher, vilket gör att det kan återkalla relevant kontext från dina tidigare interaktioner. Denna funktion personaliserar dina resultat och minskar repetitivt arbete, vilket gör det enklare att dyka ner i komplexa ämnen. Detta är ett betydande steg mot att göra din forskningsprocess mer effektiv och anpassad efter dina behov. Modern Coworker: Med&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/copilot-minne-forbattrar-forskarens-upplevelse/">Copilot-minne förbättrar forskarens upplevelse</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domänexkludering för Microsoft 365 Copilot återkallad</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/domanexkludering-for-microsoft-365-copilot-aterkallad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Exclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/domanexkludering-for-microsoft-365-copilot-aterkallad/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Funktionen för domänexkludering för Microsoft 365 Copilot har återkallats medan teamet utvärderar nästa steg. Detta är viktigt eftersom det belyser pågående ansträngningar att förfina Copilots kapabiliteter baserat på användarfeedback. Gemenskapens tålamod uppskattas då uppdateringar snart kommer att följa. Modern Coworker: Denna förändring innebär att du kan uppleva vissa begränsningar i hur Copilot interagerar med dina&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/domanexkludering-for-microsoft-365-copilot-aterkallad/">Domänexkludering för Microsoft 365 Copilot återkallad</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viva Glint: Copilot-assistent för administrativt arbete</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/viva-glint-copilot-assistent-for-administrativt-arbete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 20:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[admin tools]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Glint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/viva-glint-copilot-assistent-for-administrativt-arbete/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Microsoft introducerar en Copilot-driven assistent i Viva Glint. Detta verktyg hjälper administratörer med konfigurationsfrågor och erbjuder steg-för-steg vägledning, vilket gör navigeringen enklare. Det är en spelväxlare för att effektivisera administrativa uppgifter och förbättra effektiviteten. Modern Leader: Denna funktion gör att du kan vägleda ditt team mer effektivt. Med snabb tillgång till hjälp med konfiguration kan&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/viva-glint-copilot-assistent-for-administrativt-arbete/">Viva Glint: Copilot-assistent för administrativt arbete</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nya funktioner i Microsoft 365 Copilot för juli 2026</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/nya-funktioner-i-microsoft-365-copilot-for-juli-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/nya-funktioner-i-microsoft-365-copilot-for-juli-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>I juli 2026 introducerade Microsoft 365 Copilot flera spännande funktioner som syftar till att öka produktiviteten. Användare kan nu lägga till Word-, Excel- och PowerPoint-agenter direkt i sin Copilot-chatt, vilket gör dokumentskapande sömlöst. Lanseringen av OpenAI:s GPT-5.6-modell förbättrar resonemanget för komplexa uppgifter, medan nya sökförbättringar och push-notiser strömlinjeformar användarupplevelsen. Dessa uppdateringar är utformade för att&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/nya-funktioner-i-microsoft-365-copilot-for-juli-2026/">Nya funktioner i Microsoft 365 Copilot för juli 2026</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viva Copilot: Lansering av Målgruppsurveys</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/viva-copilot-lansering-av-malgruppsurveys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoE]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Employee Sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[Surveys]]></category>
		<category><![CDATA[Viva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/viva-copilot-lansering-av-malgruppsurveys/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Målgruppsurveys i Microsoft Viva gör det möjligt för förändringsledare att lansera Copilot Pulse-undersökningar direkt från Copilot-instrumentpanelen. Dessa undersökningar kan nå alla licensierade eller aktiva användare, med målgrupper som uppdateras automatiskt med hjälp av Insights-data. Undersökningarna respekterar befintliga instrumentpanelsfilter som organisation och jobbfunktion, och integriteten bibehålls genom rapportering på befolkningsnivå endast. Denna funktion kopplar snabbt och&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/viva-copilot-lansering-av-malgruppsurveys/">Viva Copilot: Lansering av Målgruppsurveys</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel juli 2026: Nya Copilot-funktioner avslöjade</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/excel-juli-2026-nya-copilot-funktioner-avslojade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 07:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoE]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Coworker]]></category>
		<category><![CDATA[AI models]]></category>
		<category><![CDATA[data analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Power BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/excel-juli-2026-nya-copilot-funktioner-avslojade/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Denna månads Excel-uppdatering introducerar flera förbättringar i Copilot, inklusive inline-citationer, synkroniserade anslutningar, Power BI-grunder och stöd för arbetsböcker med AutoSave avstängt. Två nya AI-modeller, GPT-5.6 och Claude Opus 5, är nu tillgängliga och erbjuder förbättrade analys- och modelleringsmöjligheter. Dessa uppdateringar effektiviserar komplexa datarbeten och ökar tillförlitligheten hos Copilot-genererade insikter. Modern Coworker: Med inline-citationer och synkroniserade&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/excel-juli-2026-nya-copilot-funktioner-avslojade/">Excel juli 2026: Nya Copilot-funktioner avslöjade</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domänexkludering för Microsoft 365 Copilot</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/domanexkludering-for-microsoft-365-copilot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoE]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/domanexkludering-for-microsoft-365-copilot/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
<p>Domänexkludering för Microsoft 365 Copilot är en ny funktion som gör det möjligt för administratörer att kontrollera vilka externa webbkällor som används för att grunda Copilot-svar. Denna funktion låter administratörer exkludera upp till 1 000 domäner, vilket säkerställer att AI-genererade svar överensstämmer med organisatoriska policyer, efterlevnadskrav och betrodda källor. Den är inte aktiverad som standard&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://cruisectrl365.se/news/domanexkludering-for-microsoft-365-copilot/">Domänexkludering för Microsoft 365 Copilot</a> dök först upp på <a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbetskraftsinsiktsagent i Microsoft 365 Copilot</title>
		<link>https://cruisectrl365.se/news/arbetskraftsinsiktsagent-i-microsoft-365-copilot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pia Langenkrans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 00:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CoE]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cruisectrl365.se/news/arbetskraftsinsiktsagent-i-microsoft-365-copilot/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://cruisectrl365.se">CruiseCTRL365</a></p>
